- Apr 28, 2015
- 9,039
Avira ISS - October 2019 Report
C: Clean / P: Protected / P - NC: Protected - Not Clean / I: Infected / E: Encrypted
* Dynamic BB Bonus Test (Resident Protection Disabled)
* Partially Blocked
* BSR: Before System Reboot
* ASR: After System Reboot
__Due to the small number of samples used in this tests, you should take results with a grain of salt. We encourage you to compare these results with others and take informed decisions on what security products to use.
C: Clean / P: Protected / P - NC: Protected - Not Clean / I: Infected / E: Encrypted
* Dynamic BB Bonus Test (Resident Protection Disabled)
* Partially Blocked
* BSR: Before System Reboot
* ASR: After System Reboot
October 2019 | Samples Pack | Static Detection | Dynamic Detection | Total Detection | System Files Encrypted | 2nd Opinion Scanners | System Final Status | Thread Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* DEFAULT | SETTINGS: | |||||||
08/10/2019 | 22 | 13 / 22 | 4 / 9 | 17 / 22 | No | C | P | |
09/10/2019 | 18 | 11 / 18 | 0 / 7 | 11 / 18 | No | C: WV ZAM3 NPE I: HMP | BSR: I ASR: P - NC | |
10/10/2019 | 1 | 1 / 1 | 0 / 1* | 1 / 1 0 / 1* | No | C N/A* | C I* | |
11/10/2019 | 15 | 8 / 15 | 4 / 7 | 12 / 15 | No | C | P | |
14/10/2019 | 23 | 14 / 23 | 2 + 1* / 9 | 16 + 1* / 23 | Yes (42) | C: NPE ZAM3 I: WV MWB3 EEK HMP: NC | BSR: E + I ASR: E + I | |
14/10/2019 | 2 | 2 / 2 | N/A | 2 / 2 | No | C | C | |
15/10/2019 | 1 | 1 / 1 | N/A | 1 / 1 | No | C | C | |
16/10/2019 | 1 | 1 / 1 | N/A | 1 / 1 | No | C | C | |
16/10/2019 | 20 | 11 / 20 | 4 + 1* / 9 | 15 + 1* / 20 | No | C: ZAM3 I: HMP WV EEK NPE | BSR: I ASR: I | |
17//10/2019 | 1 | 1 / 1 | N/A | 1 / 1 | No | C | C | |
17/10/2019 | 17 | 9 / 17 | 1 + 1* / 8 | 10 + 1* / 17 | No | C: ZAM3 HMP I: WV NPE | BSR: I ASR: I | |
19/10/2019 | 1 | 1 / 1 | N/A | 1 / 1 | No | C | C |
Last edited: